Nursyahbani Katjasungkana, SH.
No. Anggota | 212 |
Nama | Nursyahbani Katjasungkana, SH. |
Fraksi | F- KB |
Partai | PKB |
Daerah Asal Pemilihan | Jawa Timur 2 |
Komisi | KMII |
Alamat | Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| |||||
 | Asal Daerah Pemilihan(DP) | : | JATIM II | ||
 | Jumlah Kursi Per DP | : | 7 | ||
 | Bilangan Pembagi Pemilihan | : | 238.162 |
Â
| |||||
 | No. Urut Calon | : | 2 | ||
 | Perolehan Suara | : | 23.515 | ||
 | Perolehan Suara Terbesar | : | 47.492 | ||
 | No Urut Calon Terbesar | : | 6 |
Â
| ||||
 | 1 | SMA N Lawang | ||
 | 2 | S1 Fak. Hukum Universitas Airlangga |
Â
| ||||
 | 1 | Direktur LBH Jakarta 1987-1993 | ||
 | 2 | Direktur | ||
 | 3 | Direktur LBH Apik 1995-2000 | ||
 | 4 | Sekjen KPI 1998-2003 | ||
Â
| |||
- |
Â
| |||
- |
Â
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â |